Honor 70 Lite 5g 4gb 128gb 6.5'' Dual Sim Midnight Black
Marca: | Honor |
SKU: | 9_R_0178_1197642 |
EAN: | 6936520820511 |
MPN: | 5109APYK |
50 disponibile
137,00€
Prezzo IVA esclusa: 112,30€
Multimediale | |
Formati video supportati | 3GP, MP4 |
Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Prestazione | |
Paese di origine | Cina |
Allarme con vibrazione | Sì |
Videochiamata | Sì |
Carica wireless | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 619 |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperCharge |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Modello del processore | 480 Plus |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Coprocessore | Sì |
Dettagli tecnici | |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 8517130000 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Barra |
Nome del colore | Midnight Black |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 54 mm |
Peso dell'imballo | 374 g |
Peso | 194 g |
Altezza | 163,7 mm |
Profondità | 8,68 mm |
Profondità imballo | 90 mm |
Larghezza | 75,1 mm |
Altezza imballo | 174 mm |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Versione USB | 2.0 |
Macchina fotografica | |
Zoom digitale | 8x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Risoluzione fotocamera frontale | 3264 x 2448 Pixel |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Fotografia macro | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore | 4096 x 3072 Pixel |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Modalità ritratto | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Guida rapida | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 3G | WCDMA |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 5G | NR |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Software | |
Forcella del sistema operativo | Magic UI 6.1 |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Piattaforma | Android |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Capacità della RAM | 4 GB |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tipo di display | TFT-LCD |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
Messaggistica | |
Sì | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Prodotti correlati