Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5g 12gb 512gb 6.67'' Oled 120hz Dual Sim Moonlight White
Marca: | Xiaomi |
SKU: | 9_R_0178_1222759 |
EAN: | 6941812750650 |
MPN: | MZB0FF8EU |
40 disponibile
430,00€
Prezzo IVA esclusa: 352,46€
Multimediale | |
Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Formati audio supportati | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Sensori | |
Sensore a infrarossi | Sì |
Sensore di distanza | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Prestazione | |
Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Fattore di forma | Barra |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Dimensioni e peso | |
Peso | 204,5 g |
Altezza | 161,4 mm |
Profondità | 8,9 mm |
Larghezza | 74,2 mm |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Macchina fotografica | |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,65 |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.4" |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2,24 µm |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Modalità notte | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Guida rapida | Sì |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Tecnologia aptX | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 3G | WCDMA |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Profili Bluetooth | AAC, LDAC, LHDC, SBC |
MIMO | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Software | |
Forcella del sistema operativo | MIUI 14 |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Capacità della RAM | 12 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Display | |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Dimensioni schermo | 16,9 cm (6.67") |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Prodotti correlati
785,00€
784,00€